Description
Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross : le SUV compact polyvalent
Design moderne et distinctif
La Citroën C3 Aircross se distingue par son style audacieux et dynamique. Sa silhouette surélevée, ses lignes arrondies et ses protections latérales lui donnent une allure robuste et élégante à la fois. Ainsi, elle allie charme urbain et présence affirmée sur la route.
Intérieur spacieux et modulable
À l’intérieur, l’habitacle offre un confort remarquable pour un SUV compact. La position de conduite est surélevée, les sièges sont larges et le coffre propose un volume généreux. La modularité des sièges arrière facilite le transport d’objets de manière considérable. Cette configuration pratique permet de répondre aussi bien aux besoins quotidiens qu’aux escapades en famille.
Technologie et sécurité
La C3 Aircross intègre un écran tactile central, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des aides à la conduite telles que le freinage d’urgence et l’alerte de franchissement de ligne. Ces équipements assurent une conduite intuitive, confortable et sécurisée.
Confort de conduite
Grâce à sa suspension souple et à ses motorisations économiques, la Citroën C3 Aircross offre une conduite fluide et agréable. Elle se montre à la fois maniable en ville et stable sur route, garantissant un confort optimal pour tous les passagers.
Un SUV polyvalent pour tous les usages
En résumé, la Citroën C3 Aircross est un SUV compact moderne, confortable et pratique. Elle représente un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent, adapté à la vie quotidienne et aux voyages en famille.
Tableau récapitulatif du véhicule
| Catégorie | Donnée |
|---|---|
| État | Neuf |
| Endommagée | Non |
| Marque | Citroën |
| Modèle | C3 Aircross |
| Version | MAX MHEV 145 eDSC6 Nav Kam PDC 17… |
| Type de carrosserie | SUV |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Garantie | et |
| laissez-passer pour voiture | Non |
| Kilométrage | 10 km |
| Année | 10/2025 |
| Dernière technique de contrôle | et |
| Contrôle technique jusqu’au | et |
| Carnet d’entretien | et |
| Véhicule non-fumeur | et |
| Transmission | Automatique |
| Vitesses | et |
| Puissance (CH) | 144 CH |
| Puissance (KW) | 106 kW |
| Cylindrée | 1199 cm³ |
| Nombre de cylindres | et |
| Poids à vide | 1423 kg |
| Capacité de traction | et |
| Classe d’émission | et |
| Émissions de CO₂ | 0 g/km |
| Carburant | Hybride – Essence |
| Couleur extérieure | Bleu |
| Couleur intérieure | Noir |
| Type de peinture | et |
| Intérieur | et |
| Équipements | ABS, Accoudoir, Affichage tête haute, Alerte franchissement involontaire de lignes, Android Auto, Anti-patinage, Apple CarPlay, Caméra d’aide au stationnement, Capteurs avant et arrière, Climatisation automatique, Contrôle distance de stationnement, Direction assistée, Détecteur de lumière, Détecteur de pluie, Détection panneaux routiers, ESP, Écran tactile, Isofix, Jantes alliage, LED Phare de jour, MP3, Radio, Radio numérique, Régulateur de vitesse, Contrôle pneus pression, Système de navigation, USB, Verrouillage centralisé, Volant multifonctions |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.