Description
Citroën C3 Aircross : le SUV compact polyvalent
Un design moderne et robuste
La Citroën C3 Aircross se distingue par son style audacieux, avec des lignes arrondies, une posture surélevée et des éléments protecteurs typiques des SUV. Ainsi, elle allie élégance urbaine et résistance au quotidien.
Un intérieur spacieux et bien pensé
En entrant à bord, on découvre un habitacle confortable, doté de sièges larges et d’une position de conduite haute. Le coffre offre un volume généreux, et la modularité des sièges arrière facilite le transport d’objets volumineux. Grâce à cette conception pratique, le C3 Aircross s’adapte facilement aux besoins des familles et des conducteurs actifs.
Technologie moderne et intuitive
La voiture propose un écran tactile central, la connectivité Apple CarPlay/Android Auto, ainsi que des aides à la conduite essentielles comme le freinage d’urgence et l’alerte de franchissement de ligne. Ces technologies améliorent la sécurité et rendent la conduite plus agréable.
Un confort de conduite exemplaire
Avec une suspension souple et des motorisations économiques, la C3 Aircross offre une conduite fluide en ville comme sur route. Elle mise avant tout sur le confort et la simplicité d’utilisation.
Un SUV adapté à tous les usages
En résumé, la Citroën C3 Aircross est un SUV compact à la fois pratique, moderne et confortable. Elle représente un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent, adapté à la vie quotidienne et aux déplacements en famille.
Tableau récapitulatif du véhicule
| Catégorie | Donnée |
|---|---|
| État | Neuf |
| Endommagée | Non |
| Marque | Citroën |
| Modèle | C3 Aircross |
| Version | PLUS MHEV 145 eDSC6 SHZ Kam CarP… |
| Type de carrosserie | SUV |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Garantie | et |
| laissez-passer pour voiture | Non |
| Kilométrage | 10 km |
| Année | 09/2025 |
| Dernière technique de contrôle | et |
| Contrôle technique jusqu’au | et |
| Carnet d’entretien | et |
| Véhicule non-fumeur | et |
| Transmission | Automatique |
| Vitesses | et |
| Puissance (CH) | 144 CH |
| Puissance (KW) | 106 kW |
| Cylindrée | 1199 cm³ |
| Nombre de cylindres | et |
| Poids à vide | 1423 kg |
| Capacité de traction | et |
| Classe d’émission | et |
| Émissions de CO₂ | 0 g/km |
| Carburant | Hybride – Essence |
| Couleur extérieure | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| Type de peinture | et |
| Intérieur | et |
| Équipements | ABS, Affichage tête haute, Alerte franchissement involontaire de lignes, Android Auto, Anti-patinage, Apple CarPlay, Caméra de stationnement, Capteurs arrière, Climatisation automatique, Contrôle distance de stationnement, Direction assistée, Détecteur de lumière, Détecteur de pluie, Détection panneaux routiers, ESP, Écran tactile, Feux antibrouillard, Isofix, LED Phare de jour, MP3, Pare-brise chauffant, Radio, Radio numérique, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Start/Stop automatique, Contrôle pression pneus, USB, Verrouillage centralisé, Volant chauffant, Volant multifonctions |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.