Description
Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross : le SUV compact polyvalent
Design moderne et
La Citroën C3 Aircross se distingue par son style audacieux et contemporain. Sa silhouette surélevée, ses lignes arrondies et ses protections latérales lui donnent une allure robuste tout en restant élégante. Ainsi, elle allie charme urbain et personnalité affirmée, parfaite pour la ville comme pour les voyages plus longs.
Intérieur spacieux et modulable
À l’intérieur, l’habitacle offre un confort optimal pour un SUV compact. La position de conduite est surélevée, les sièges sont larges et le coffre généreux. La modularité des sièges arrière permet d’adapter facilement l’espace pour transporter les bagages et les équipements. Cette configuration pratique rend le C3 Aircross idéal pour les déplacements quotidiens et les voyages en famille.
Technologies modernes et sécurité
La voiture propose un écran tactile central, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des aides à la conduite comme le freinage d’urgence et l’alerte de franchissement de ligne. Ces équipements améliorent la sécurité et rendent la conduite plus simple et agréable.
Confort de conduite et performance
Grâce à sa suspension souple et à ses motorisations économiques, le C3 Aircross offre une conduite fluide et confortable. Elle se montre aussi agréable en ville que stable sur route, garantissant un excellent compromis entre maniabilité et confort.
Un SUV polyvalent pour tous les usages
En résumé, la Citroën C3 Aircross est un SUV compact moderne, confortable et pratique. Elle constitue un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent, fiable et adapté à la vie quotidienne comme aux escapades en famille.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| État | Occasion, Endommagée |
| Non | Non |
| Marque | Citroën |
| Modèle | C3 Aircross |
| Version | Brillant |
| Type de carrosserie | 4×4 |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Garantie | 12 mois |
| laissez-passer pour voiture | Non |
| Kilométrage | 11 321 km |
| Année | 03/2024 |
| Dernière technique de contrôle | et |
| Contrôle technique valable jusqu’au | et |
| Carnet d’entretien | et |
| Véhicule non fumeur | Oui |
| Transmission | Manuelle |
| Vitesses | 6 |
| Puissance | 110 CH / 81 KW |
| Cylindrée | 1199 cm³ |
| Nombre de cylindres | et |
| Poids à vide | et |
| Capacité de traction | et |
| Classe d’émission | Euro 6 |
| Émissions de CO2 | 132 g CO2/km |
| Carburant | Essence |
| Couleur extérieur | Noir |
| Couleur intérieure | Noir |
| Type de peinture | et |
| Intérieur | Cuir |
| Équipements / Sécurité / Multimédia | Présent |
|---|---|
| Airbags (conducteur / passager / latéraux) | Oui |
| Alerte de franchise involontaire de lignes | Oui |
| Android Auto / Apple CarPlay | Oui |
| Assistant au freinage d’urgence | Oui |
| Assistant de démarrage en côte | Oui |
| Bluetooth / CD / MP3 / Radio / Radio numérique | Oui |
| Capteurs d’aide au stationnement arrière | Oui |
| Climatisation automatique | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Contrôle de la distance de stationnement | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Dispositif mains libres | Oui |
| Détecteur de lumière / pluie | Oui |
| Détection des panneaux routiers | Oui |
| ESP | Oui |
| Feux anti-brouillard | Oui |
| Isofix | Oui |
| Jantes alliage | Oui |
| LED phare de jour / Phares au LED | Oui |
| Ordinateur de bord | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Démarrage/arrêt automatique | Oui |
| Système d’appel d’urgence | Oui |
| Système de contrôle de la pression des pneus | Oui |
| Système de détection de la somnolence | Oui |
| Système de navigation | Oui |
| USB | Oui |
| Verrouillage Central | Oui |
| Volant en cuir / multifonctions | Oui |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.